• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 002237 恒邦股份 2008-06-23 0.0 142.14万 -142.14万
22 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 600076 青鸟华光 2008-06-12 68.86万 0.0 68.86万
23 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 600076 青鸟华光 2008-05-07 88.0万 0.0 88.0万
24 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 000400 许继电气 2008-05-06 0.0 83.66万 -83.66万
25 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 000586 汇源通信 2008-05-06 291.75万 1.56万 290.19万
26 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 600076 青鸟华光 2008-04-30 88.69万 0.0 88.69万
27 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 000150 宜华地产 2008-04-22 0.0 1120.8万 -1120.8万
28 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 002103 广博股份 2008-03-05 0.0 115.89万 -115.89万
29 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 600462 石岘纸业 2008-03-05 0.0 443.15万 -443.15万
30 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 600462 石岘纸业 2008-03-05 421.48万 0.0 421.48万
31 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 000839 中信国安 2008-02-26 2602.79万 10.08万 2592.71万
32 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 600135 乐凯胶片 2008-02-04 0.0 474.72万 -474.72万
33 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 000700 模塑科技 2008-02-01 157.08万 3.39万 153.69万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2