• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 万联证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 万联证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 002825 纳尔股份 2016-12-13 64.77526999999999万 0.0 64.77526999999999万
2 万联证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 002825 纳尔股份 2016-12-12 64.77526999999999万 0.0 64.77526999999999万
3 万联证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 002722 金轮股份 2016-09-20 4.719万 1223.8853万 -1219.1663万
4 万联证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 002722 金轮股份 2016-09-19 1227.2488万 4600.0 1226.7888万
5 万联证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 002809 红墙股份 2016-09-01 60.4896万 0.0 60.4896万
6 万联证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 000911 南宁糖业 2016-04-18 5.148万 555.5732879999999万 -550.425288万
7 万联证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 300323 华灿光电 2016-02-02 233.6786万 0.0 233.6786万
8 万联证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 002768 国恩股份 2015-08-27 187.881万 182.64万 5.241万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1